| Especificaciones | |
| Impedancia (Z) | 8 Ω |
| Frecuencia de resonancia (fs) | 65 Hz |
| Banda pasante máximal | f3-2500 Hz |
| Potencia máxima | 180 WMAX |
| Potencia nominal (P) | 100 WRMS |
| Presión sonora media (1 W/1 m) | 91 dB |
| Pliegue susp. (Cms) | 0,40 mm/N |
| Masa móvil (Mms) | 14 g |
| Sobretensión mec. (Qms) | 4,52 |
| Sobretensión elec. (Qes) | 0,45 |
| Fact. sobretensión total (Qts) | 0,41 |
| Volumen equ. (VAS) | 10 l |
| Resistencia DC. (Re) | 5,75 Ω |
| Factor de fuerza (BxL) | 7,97 Tm |
| Inductancia bobina (Le) | 0,8 mH |
| Diametro bobina | Ø 25 mm |
| Soporte bobina | Kapton |
| Excursión lineal (XMAX) | ± 3,75 mm |
| Superficie de emisión (Sd) | 127 cm2 |
| Peso imán | 20 oz. |
| Peso | 1,55 kg |


No hay comentarios de clientes por ahora.