Monacor SPA-30PA
Altavoz IMG Stage Line SPA-30PA
Altavoz de Medio Grave
Tamaño 12" - 8 Ohm
Sensibilidad 98 db
Altavoz IMG Stage Line SPA-30PA
Altavoz de Medio Grave
Tamaño 12" - 8 Ohm
Sensibilidad 98 db
Altavoz de grave y grave-medio con chasis de aluminio moldeado y membrana de papel con una buena atenuación inferior, presión del sonido elevada : para utilizaciones semi profesionales en sonorizaciones Allround.
Altavoz de grave-medio profesional 350WMAX, 8Ω
Altavoz de grave-medio para recintos profesionales compactas con un rendimiento elevado y una buena anchura de banda, incluso en pequeños recintos.
HiFi-Selbstbau, revista on-line 2008
"El SPA-30PA, con una buena calidad de fabricación, sólo muestra pequenísimas desviaciones en todos los valores medidos. El precio es realmente increíble."
| Especificaciones | |
| Impedancia (Z) | 8 Ω |
| Frecuencia de resonancia (fs) | 49 Hz |
| Banda pasante máx. | f3-5.000 Hz |
| Frec. corte. (fmax.) | 3.000 Hz |
| Potencia máxima | 350 WMAX |
| Potencia nominal (P) | 175 WRMS |
| Presión son. (1W/1m) | 98 dB |
| Pliegue susp. (Cms) | 0,20 mm/N |
| Masa móvil (Mms) | 52 g |
| Resistencia mecánica (Rms) | 6,03 kg/s |
| Sobretensión mecá. (Qms) | 2,71 |
| Sobretensión elec. (Qes) | 0,54 |
| Fact. sobretensión total (Qts) | 0,45 |
| Volumen equ. (VAS) | 67 l |
| Resistencia DC. (Re) | 6 Ω |
| Inductancia bobina. (Le) | 0,87 mH |
| Diámetro bobina | 50 mm |
| Soporte bobina | ASV |
| Altura bobinaje | 14 mm |
| Altura entrehierro | 8 mm |
| Excursión lineal (XMAX) | ±3 mm |
| Superficie de emisión (Sd) | 490 cm2 |
| Vol. aire desplazado (Vd) | 147 cm3 |
| Factor de fuerza (BxL) | 13,42 Tm |
| Rendimiento de ref. (No) | 1,44% |
| Diámetro imán | 168 mm |
| Peso imán | 1,7 kg |
| Corte montaje | Ø 284 mm |
| Profundidad montaje | 135 mm |
| Dimensiones | Ø 318 mm |
| Peso | 5,2 kg |
| Volumen mín. aconsejado | |
|
Cerrado |
50 l |
|
Bass Reflex |
80 l |
No hay comentarios de clientes por ahora.